Certified
社員資格
テクノプロジェクトは、
絶えず技術力向上に取り組んでいます 技術力を指し示す尺度として国家試験(情報処理技術者試験)の取得を推進しています。
77名/222名 ※対象:エンジニア職
111名/222名 ※対象:エンジニア職
197名/257名 ※対象:全社員
レベル4“高度情報処理” | 人 数 |
---|---|
ITストラテジスト | 5名 |
システム監査技術者 | 1名 |
プロジェクトマネージャ | 22名 |
システムアーキテクト | 18名 |
ネットワークスペシャリスト | 21名 |
データベーススペシャリスト | 13名 |
情報セキュリティスペシャリスト | 36名 |
ITサービスマネージャ | 18名 |
情報処理安全確保支援士 うち、「登録セキスペ」 |
24名 11名 |
レベル3 | 人 数 |
---|---|
応用情報技術者 | 89名 |
レベル2 | 人 数 |
---|---|
基本情報技術者 | 166名 |
情報セキュリティマネジメント | 28名 |
レベル1 | 人 数 |
---|---|
ITパスポート | 32名 |
※実質保有率とは、資格を保有している社員の実人数の割合を指しています。
※資格保有者数は旧資格を含みます。
※資格保有者数は旧資格を含みます。
資 格 | 区 分 | 人 数 |
---|---|---|
ITコーディネータ ITコーディネータ協会のページをご覧ください。 | 3名 | |
AWS 認定資格 | AWS Certified Security - Specialty | 2名 |
AWS Certified Advanced Networking - Specialty | 1名 | |
AWS Certified Machine Learning - Specialty | 1名 | |
AWS Certified Solutions Architect - Professional | 2名 | |
AWS Certified DevOps Engineer - Professional | 1名 | |
他 AWS認定資格 | 34名 | |
Google Cloud 認定資格 | Google Cloud Certified Professional Cloud Architect | 1名 |
PMP(Project Management Professional) | 7名 | |
Linux Professional Institute | 6名 | |
Microsoft 認定資格 | MC Azure Administrator Associate | 2名 |
他 Microsoft認定資格 | 46名 | |
Oracle 認定資格 | Oracle Cloud Infrastructure Certified Architect Professional | 3名 |
Oracle Cloud Infrastructure Certified Cloud Operations Professional | 2名 | |
Oracle Cloud Infrastructure Certified Security Professional | 3名 | |
Oracle Cloud Infrastructure Certified Networking Professional | 2名 | |
他 Oracle認定資格 | 63名 | |
シスコ認定技術者 | Network Associate(CCNA) | 2名 |
Salesforce 認定資格 | Salesforce 認定アドミニストレーター | 2名 |
Salesforce 認定 Platform アプリケーションビルダー | 1名 | |
Rubyアソシエーション認定 | Ruby Programmer Silver | 14名 |
Ruby Programmer Silver version 2.1 | 4名 | |
VMware認定技術者 | 11名 | |
ITIL Foundation Certificate in IT Service Management ITIL 4 Edition | 4名 | |
JISQ(ISO)14001環境審査員 | 2名 | |
日本医療情報学会 | 上級医療情報技師 | 1名 |
医療情報技師 | 41名 | |
キャリアコンサルタント | 2名 | |
産業カウンセラー | 2名 | |
第二種衛生管理者 | 8名 | |
(2025年4月現在) |
Page Top